EPPL REGIONAL IBARRA 2011 | |||||
Sabado - 9 - Abril - 2011 | |||||
Grupo A Ronda 1 | |||||
1 | 9:00 | sudden death atuntaqui | VS | RASKABUCHES/QLEONES | |
2 | 9:07 | IRON EAGLE | VS | Xplode | |
3 | 9:14 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | RASKABUCHES/QLEONES | |
4 | 9:21 | IRON EAGLE | VS | sudden death atuntaqui | |
5 | 9:28 | Xplode | VS | RASKABUCHES/QLEONES | |
6 | 9:35 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | sudden death atuntaqui | |
7 | 9:42 | IRON EAGLE | VS | RASKABUCHES/QLEONES | |
8 | 9:49 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | Xplode | |
9 | 9:56 | Xplode | VS | sudden death atuntaqui | |
10 | 10:03 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | IRON EAGLE | |
Grupo B Ronda 1 | |||||
11 | 10:10 | Quito Rangers | VS | Gladiadores | |
12 | 10:17 | Zurikatas Silver | VS | CQB Paintball Team | |
13 | 10:24 | Quito Rangers | VS | CQB Paintball Team | |
14 | 10:31 | Gladiadores | VS | Zurikatas Silver | |
15 | 10:38 | Zurikatas Silver | VS | Quito Rangers | |
16 | 10:45 | Gladiadores | VS | CQB Paintball Team | |
17 | 10:52 | Quito Rangers | VS | Gladiadores | |
18 | 10:59 | Zurikatas Silver | VS | CQB Paintball Team | |
Grupo A Ronda 2 | |||||
19 | 11:06 | sudden death atuntaqui | VS | RASKABUCHES/QLEONES | |
20 | 11:13 | IRON EAGLE | VS | Xplode | |
21 | 11:20 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | RASKABUCHES/QLEONES | |
22 | 11:27 | IRON EAGLE | VS | sudden death atuntaqui | |
23 | 11:34 | Xplode | VS | RASKABUCHES/QLEONES | |
24 | 11:41 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | sudden death atuntaqui | |
25 | 11:48 | IRON EAGLE | VS | RASKABUCHES/QLEONES | |
26 | 11:55 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | Xplode | |
27 | 12:02 | Xplode | VS | sudden death atuntaqui | |
28 | 12:09 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | IRON EAGLE | |
Grupo B Ronda 2 | |||||
29 | 12:16 | Quito Rangers | VS | Gladiadores | |
30 | 12:23 | Zurikatas Silver | VS | CQB Paintball Team | |
31 | 12:30 | Quito Rangers | VS | CQB Paintball Team | |
32 | 12:37 | Gladiadores | VS | Zurikatas Silver | |
33 | 12:44 | Zurikatas Silver | VS | Quito Rangers | |
34 | 12:51 | Gladiadores | VS | CQB Paintball Team | |
35 | 12:58 | Quito Rangers | VS | Gladiadores | |
36 | 13:05 | Zurikatas Silver | VS | CQB Paintball Team | |
Grupo A Ronda 3 | |||||
37 | 13:12 | sudden death atuntaqui | VS | RASKABUCHES/QLEONES | Si es necesario |
38 | 13:19 | IRON EAGLE | VS | Xplode | Si es necesario |
39 | 13:26 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | RASKABUCHES/QLEONES | Si es necesario |
40 | 13:33 | IRON EAGLE | VS | sudden death atuntaqui | Si es necesario |
41 | 13:40 | Xplode | VS | RASKABUCHES/QLEONES | Si es necesario |
42 | 13:47 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | sudden death atuntaqui | Si es necesario |
43 | 13:54 | IRON EAGLE | VS | RASKABUCHES/QLEONES | Si es necesario |
44 | 14:01 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | Xplode | Si es necesario |
45 | 14:08 | Xplode | VS | sudden death atuntaqui | Si es necesario |
46 | 14:15 | Cartel Tsáchila Paintball Club | VS | IRON EAGLE | Si es necesario |
Grupo B Ronda 3 | |||||
47 | 14:22 | Quito Rangers | VS | Gladiadores | Si es necesario |
48 | 14:29 | Zurikatas Silver | VS | CQB Paintball Team | Si es necesario |
49 | 14:36 | Quito Rangers | VS | CQB Paintball Team | Si es necesario |
50 | 14:43 | Gladiadores | VS | Zurikatas Silver | Si es necesario |
51 | 14:50 | Zurikatas Silver | VS | Quito Rangers | Si es necesario |
52 | 14:57 | Gladiadores | VS | CQB Paintball Team | Si es necesario |
53 | 15:04 | Quito Rangers | VS | Gladiadores | Si es necesario |
54 | 15:11 | Zurikatas Silver | VS | CQB Paintball Team | Si es necesario |
Domingo - 10 - Abril - 2011 | |||||
Semifinales | |||||
61 | 11:00 | 1ero Grupo A | VS | 2do Grupo B | |
62 | 11:07 | 2do Grupo A | VS | 1ero Grupo B | |
63 | 11:14 | 1ero Grupo A | VS | 2do Grupo B | |
64 | 11:21 | 2do Grupo A | VS | 1ero Grupo B | |
65 | 11:28 | 1ero Grupo A | VS | 2do Grupo B | Si es necesario |
66 | 11:35 | 2do Grupo A | VS | 1ero Grupo B | Si es necesario |
Finales | |||||
67 | 11:42 | Perdedor (1A vs 2B) | VS | Perdedor (2A vs 1B) | |
68 | 11:49 | Perdedor (1A vs 2B) | VS | Perdedor (2A vs 1B) | |
69 | 11:56 | Perdedor (1A vs 2B) | VS | Perdedor (2A vs 1B) | Si es necesario |
70 | 12:03 | Ganador (1A vs 2B) | VS | Ganador (2A vs 1B) | |
71 | 12:10 | Ganador (1A vs 2B) | VS | Ganador (2A vs 1B) | |
72 | 12:17 | Ganador (1A vs 2B) | VS | Ganador (2A vs 1B) | Si es necesario |
Grupo A | Grupo B | ||||
RASKABUCHES/QLEONES | Quito Rangers | ||||
sudden death atuntaqui | Gladiadores | ||||
Xplode | Zurikatas Silver | ||||
IRON EAGLE | CQB Paintball Team | ||||
Cartel Tsáchila Paintball Club |
viernes, 8 de abril de 2011
Horario del Evento EPPL Regional Ibarra 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario